<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarji prispevka Zakaj Gaspari jezi Bajuka?</title>
	<atom:link href="http://drugidom.net/zakaj-gaspari-jezi-bajuka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drugidom.net/zakaj-gaspari-jezi-bajuka/</link>
	<description>Blog, novice in komentarji</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:14:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Avtor: shotokan</title>
		<link>http://drugidom.net/zakaj-gaspari-jezi-bajuka/#comment-10393</link>
		<dc:creator>shotokan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 14:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=803#comment-10393</guid>
		<description>na več vprašanj, katere konkretne ukrepe načrtuje v letu 2009, bajuk ni želel odgovoriti. gre se skrivalnice z volilnim telesom, ki bo za svojo naivnost vsekakor dobilo račun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na več vprašanj, katere konkretne ukrepe načrtuje v letu 2009, bajuk ni želel odgovoriti. gre se skrivalnice z volilnim telesom, ki bo za svojo naivnost vsekakor dobilo račun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Jure</title>
		<link>http://drugidom.net/zakaj-gaspari-jezi-bajuka/#comment-10381</link>
		<dc:creator>Jure</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 11:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=803#comment-10381</guid>
		<description>"naj bi cilj enoodstotnega primanjkljaja naslednja vlada dosegla z znižanjem javne porabe za 1,8 odstotka BDP (iz 44,4% na 42,6%) oz. za 600 milijonov evrov in to v enem letu! Glede na to, da je variabilnega dela proračuna samo za eno milijardo evrov, se mi to ne zdi realno."

jao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;naj bi cilj enoodstotnega primanjkljaja naslednja vlada dosegla z znižanjem javne porabe za 1,8 odstotka BDP (iz 44,4% na 42,6%) oz. za 600 milijonov evrov in to v enem letu! Glede na to, da je variabilnega dela proračuna samo za eno milijardo evrov, se mi to ne zdi realno.&#8221;</p>
<p>jao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
