<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarji na: Z vinjetami do luknje v DARS-sovih prihodkih?</title>
	<atom:link href="http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/</link>
	<description>Blog, novice in komentarji</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Avtor: Predvolilna darila pač stanejo &#124; Drugi dom</title>
		<link>http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/comment-page-1/#comment-76460</link>
		<dc:creator>Predvolilna darila pač stanejo &#124; Drugi dom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/#comment-76460</guid>
		<description>[...] a vseeno: we told you so!         (Še brez glasov) &#160;Loading [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a vseeno: we told you so!         (Še brez glasov) &nbsp;Loading [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Igor Đukanović</title>
		<link>http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/comment-page-1/#comment-39263</link>
		<dc:creator>Igor Đukanović</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 18:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/#comment-39263</guid>
		<description>Jaz sem z vinjetami prijetno presenečen.  Prodaja je večja, kot sem pričakoval, in izguba manjša.  A od vinjet nas bo bolela glava z zamikom.  Letos smo še obrali hrvaške turiste za polletno vinjeto, kar naslednje leto več ne bo možno.  Bodo si pa nas turisti zapomnili in se nam lahko z zamikom pripeti točno to, kar o hrvaški turistični sezoni berem na Razgledih (razgledi.net).  Turisti kupujejo le najnujše in sploh ne hodijo v drage restavracije...  

Glede pretočnosti.  Pretočnost se bi dalo zagotoviti tudi drugače, a bi se morali malo bolj potruditi.  ABC...  Če bi večina uporabnikov imela tablice, bi gneča bila bistveno manjša.  Dodatno bi lahko DARS sklenil kakšen dogovor z avstrijskimi, nemškimi, češkimi avtoklubi, ki bi jim omogočil organizacijo posojanja slovenskih ABC tablic in prodaje slovenskih avtokart in zastonjsko razdelitev promocijskih turističnih materialov.  Da se.  Načinov je veliko.  Le hoteti je treba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaz sem z vinjetami prijetno presenečen.  Prodaja je večja, kot sem pričakoval, in izguba manjša.  A od vinjet nas bo bolela glava z zamikom.  Letos smo še obrali hrvaške turiste za polletno vinjeto, kar naslednje leto več ne bo možno.  Bodo si pa nas turisti zapomnili in se nam lahko z zamikom pripeti točno to, kar o hrvaški turistični sezoni berem na Razgledih (razgledi.net).  Turisti kupujejo le najnujše in sploh ne hodijo v drage restavracije&#8230;  </p>
<p>Glede pretočnosti.  Pretočnost se bi dalo zagotoviti tudi drugače, a bi se morali malo bolj potruditi.  ABC&#8230;  Če bi večina uporabnikov imela tablice, bi gneča bila bistveno manjša.  Dodatno bi lahko DARS sklenil kakšen dogovor z avstrijskimi, nemškimi, češkimi avtoklubi, ki bi jim omogočil organizacijo posojanja slovenskih ABC tablic in prodaje slovenskih avtokart in zastonjsko razdelitev promocijskih turističnih materialov.  Da se.  Načinov je veliko.  Le hoteti je treba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: M*</title>
		<link>http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/comment-page-1/#comment-39220</link>
		<dc:creator>M*</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/#comment-39220</guid>
		<description>Na koncu bo pomemben le čisti izplen.  Iz zgornjih številk ni razviden delež, ki ga je v blagajno lani prinesel tovorni promet in delež, ki je iz blagajne šel za plačilo vseh začasno zaposlenih (par sto študentov), ki jim je zaposlitev z uvedbo vinjet prenehala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na koncu bo pomemben le čisti izplen.  Iz zgornjih številk ni razviden delež, ki ga je v blagajno lani prinesel tovorni promet in delež, ki je iz blagajne šel za plačilo vseh začasno zaposlenih (par sto študentov), ki jim je zaposlitev z uvedbo vinjet prenehala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: lukabike</title>
		<link>http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/comment-page-1/#comment-39062</link>
		<dc:creator>lukabike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/#comment-39062</guid>
		<description>Razbojnik: malo matematike pa ti pove, da je številka še vedno precej nižja; slovenci, ki smo mislili kupiti vinjeto, smo jo v glavnem že.
Torej lahko računaš: recimo, da bo do konca leta cifra 50 mio za drugo polovico leta (optimistično).
Glede na to, da v prvi polovici leta verjetno niso pobrali za polovico lanske vsote (ker je bil 1. julij pred glavnino sezone), lahko čez palec to oceniš na dobrih 100 mio, fer?

Sešteješ in dobiš dobih 150 mio. Razlika je očitna, mar ne? Še posebej, kot pomisliš, da se zadnja leta promet po naših AC poveča za vsaj nekaj % na leto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Razbojnik: malo matematike pa ti pove, da je številka še vedno precej nižja; slovenci, ki smo mislili kupiti vinjeto, smo jo v glavnem že.<br />
Torej lahko računaš: recimo, da bo do konca leta cifra 50 mio za drugo polovico leta (optimistično).<br />
Glede na to, da v prvi polovici leta verjetno niso pobrali za polovico lanske vsote (ker je bil 1. julij pred glavnino sezone), lahko čez palec to oceniš na dobrih 100 mio, fer?</p>
<p>Sešteješ in dobiš dobih 150 mio. Razlika je očitna, mar ne? Še posebej, kot pomisliš, da se zadnja leta promet po naših AC poveča za vsaj nekaj % na leto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Jure</title>
		<link>http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/comment-page-1/#comment-39061</link>
		<dc:creator>Jure</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/#comment-39061</guid>
		<description>in še to: vesel sem, da je gneče manj, a hkrati me je vsakič strah, ko se pripeljem mimo cestninske. vsaj na Logu je situacija strašljiva. pet ali več pasov, vsi pridirkajo mimo skozi steze s hitrostjo najmanj 60 (raje več) in se zapodijo, kdo bo prvi. Policije nikjer, niti  enkrat, pa čeprav je situacija nevarna, da bolj ne more biti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in še to: vesel sem, da je gneče manj, a hkrati me je vsakič strah, ko se pripeljem mimo cestninske. vsaj na Logu je situacija strašljiva. pet ali več pasov, vsi pridirkajo mimo skozi steze s hitrostjo najmanj 60 (raje več) in se zapodijo, kdo bo prvi. Policije nikjer, niti  enkrat, pa čeprav je situacija nevarna, da bolj ne more biti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Jure</title>
		<link>http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/comment-page-1/#comment-39060</link>
		<dc:creator>Jure</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/#comment-39060</guid>
		<description>Če se prav spomnim, mora DARS za (letošnje?) &quot;pokritje&quot; prodati okoli 3 milijone vinjet - če jih je sedaj 1,2 milijona, ni popolnoma neutemeljen dvom, da jih bo do konca leta še 1,8. Ja, časa je še, a... naval bo manjši.

mimogrede: dars za letošnje leto potrebuje 935 milijonov evrov, ot tega 126,37 milijonov za posojila in obresti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Če se prav spomnim, mora DARS za (letošnje?) &#8220;pokritje&#8221; prodati okoli 3 milijone vinjet &#8211; če jih je sedaj 1,2 milijona, ni popolnoma neutemeljen dvom, da jih bo do konca leta še 1,8. Ja, časa je še, a&#8230; naval bo manjši.</p>
<p>mimogrede: dars za letošnje leto potrebuje 935 milijonov evrov, ot tega 126,37 milijonov za posojila in obresti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: RazbOjniK</title>
		<link>http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/comment-page-1/#comment-39058</link>
		<dc:creator>RazbOjniK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/#comment-39058</guid>
		<description>Zavajajoče, zavajajoče, nedostojno za nekoga, ki se gre resnega družbeno-političnega komentatorja. 
1. Do konca leta se bo prodalo še kar precej vinjet in da bo vsota še narasla. 
2. Letošnji dogodek od vinjet bo zajel samo druge pol sezone (prodajajo se samo polletne vinjete), medtem ko je prve pol sezone DARS še vedno pobiral denar od cestnin. Ta v zgornjem obračunu ni prikazan. 
3. V naslednji sezoni bo zaradi letnih vinjet vsota precej višja. 
4. Tovorni promet, ki prinese največ dohodka od cestnin in ki ga bo prinesel tudi v prihodnje (ni vključen v sistem vinjet), v zgornjem obračunu ni prikazan.

To je kar se tiče denarne plati. Da pa ne govorimo o neprimerno manjši gneči in čakanju, izgubljanju časa in živcev pred cestninskimi postajami... To pa je kot v reklami za Mastercard: neprecenljivo. 

Skratka, ne vem, če je tale prispevek primer standarda &quot;profesionalnosti in etičnost v praksi&quot;, kot ga bralci Drugega doma želimo in pričakujemo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zavajajoče, zavajajoče, nedostojno za nekoga, ki se gre resnega družbeno-političnega komentatorja.<br />
1. Do konca leta se bo prodalo še kar precej vinjet in da bo vsota še narasla.<br />
2. Letošnji dogodek od vinjet bo zajel samo druge pol sezone (prodajajo se samo polletne vinjete), medtem ko je prve pol sezone DARS še vedno pobiral denar od cestnin. Ta v zgornjem obračunu ni prikazan.<br />
3. V naslednji sezoni bo zaradi letnih vinjet vsota precej višja.<br />
4. Tovorni promet, ki prinese največ dohodka od cestnin in ki ga bo prinesel tudi v prihodnje (ni vključen v sistem vinjet), v zgornjem obračunu ni prikazan.</p>
<p>To je kar se tiče denarne plati. Da pa ne govorimo o neprimerno manjši gneči in čakanju, izgubljanju časa in živcev pred cestninskimi postajami&#8230; To pa je kot v reklami za Mastercard: neprecenljivo. </p>
<p>Skratka, ne vem, če je tale prispevek primer standarda &#8220;profesionalnosti in etičnost v praksi&#8221;, kot ga bralci Drugega doma želimo in pričakujemo ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Avtor: Dinozaver</title>
		<link>http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/comment-page-1/#comment-39038</link>
		<dc:creator>Dinozaver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/z-vinjetami-do-luknje-v-dars-sovih-prihodkih/#comment-39038</guid>
		<description>No, jasno, kaj drugega ni bilo za pričakovati. Zdaj se bo verjetno najprej &quot;uskladil&quot; letni prispevek za ceste ob registraciji, potem pa s primernim zamikom še vinjete. In to niso bila nobena darila, vsaj zame ne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, jasno, kaj drugega ni bilo za pričakovati. Zdaj se bo verjetno najprej &#8220;uskladil&#8221; letni prispevek za ceste ob registraciji, potem pa s primernim zamikom še vinjete. In to niso bila nobena darila, vsaj zame ne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

