<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kam je šla evropska rast produktivnosti?</title>
	<atom:link href="http://drugidom.net/kam-je-sla-evropska-rast-produktivnosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drugidom.net/kam-je-sla-evropska-rast-produktivnosti/</link>
	<description>Blog, novice in komentarji</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:39:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Janez</title>
		<link>http://drugidom.net/kam-je-sla-evropska-rast-produktivnosti/#comment-332</link>
		<dc:creator>Janez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 21:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=126#comment-332</guid>
		<description>Kako pa se "kvaliteta življenja" meri, da lahko govoriš o večji kvaliteti življenja v EU v primerjavi z ZDA?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kako pa se &#8220;kvaliteta življenja&#8221; meri, da lahko govoriš o večji kvaliteti življenja v EU v primerjavi z ZDA?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sophomore</title>
		<link>http://drugidom.net/kam-je-sla-evropska-rast-produktivnosti/#comment-313</link>
		<dc:creator>sophomore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 12:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=126#comment-313</guid>
		<description>glavno sporočilo članka je, da je labour productivity gap med EU in ZDA po letu 1995 napihnjen. da se ne pogovarjamo o večji kvaliteti življenja v EU v primerjavi z ZDA ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>glavno sporočilo članka je, da je labour productivity gap med EU in ZDA po letu 1995 napihnjen. da se ne pogovarjamo o večji kvaliteti življenja v EU v primerjavi z ZDA &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomaž</title>
		<link>http://drugidom.net/kam-je-sla-evropska-rast-produktivnosti/#comment-310</link>
		<dc:creator>Tomaž</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 11:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=126#comment-310</guid>
		<description>Zakaj pa naj bi bilo to hecno?

1. Dejstvo, da je avtor ekonomist lahko pomeni, da se njemu določene stvari zdijo samoumevna, 99% ljudem ki niso ekonomisti, pa ne (I. pravilo komunikacije),

2. Dejstvo, da je avtor ekonomist ne pomeni, da je pri pisanju bloga brez  lastnih interesov.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zakaj pa naj bi bilo to hecno?</p>
<p>1. Dejstvo, da je avtor ekonomist lahko pomeni, da se njemu določene stvari zdijo samoumevna, 99% ljudem ki niso ekonomisti, pa ne (I. pravilo komunikacije),</p>
<p>2. Dejstvo, da je avtor ekonomist ne pomeni, da je pri pisanju bloga brez  lastnih interesov.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jure</title>
		<link>http://drugidom.net/kam-je-sla-evropska-rast-produktivnosti/#comment-309</link>
		<dc:creator>Jure</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 11:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=126#comment-309</guid>
		<description>hecno, gre za direkten prevod zapisa, ki ga je sproduciral avtor, ki je ekonomist. LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hecno, gre za direkten prevod zapisa, ki ga je sproduciral avtor, ki je ekonomist. LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomaž</title>
		<link>http://drugidom.net/kam-je-sla-evropska-rast-produktivnosti/#comment-308</link>
		<dc:creator>Tomaž</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 11:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=126#comment-308</guid>
		<description>Članek je zavajujoč, saj je njegovo poljudno sporočilo, da draga delovna sila viša produktivnost; v resnici pa le odstrani manj produktivne delavce s trga delovne sile in je zato zvišanje zgolj statistično (...ne le direktno, ampak tudi indirektno povzroči več prerazdeljevanja od tistih, ki morajo vse bolj trdo delati k tistim, ki ne delajo). Osnove ekonomije pa so potrebne, da se poda to sporočilo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Članek je zavajujoč, saj je njegovo poljudno sporočilo, da draga delovna sila viša produktivnost; v resnici pa le odstrani manj produktivne delavce s trga delovne sile in je zato zvišanje zgolj statistično (&#8230;ne le direktno, ampak tudi indirektno povzroči več prerazdeljevanja od tistih, ki morajo vse bolj trdo delati k tistim, ki ne delajo). Osnove ekonomije pa so potrebne, da se poda to sporočilo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sophomore</title>
		<link>http://drugidom.net/kam-je-sla-evropska-rast-produktivnosti/#comment-303</link>
		<dc:creator>sophomore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 11:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=126#comment-303</guid>
		<description>tomaž misli, da je treba širnemu svetu razlagat osnove ekonomike. ej tomaž, a veš zakaj se je povprečna plača v Sloveniji močno zvišala takoj po osamosvojitvi? ker smo se iztrgali komunističnemu jarmu in zakorakali v svetlo bodočnost? ali zato, ker smo z osamosvojitvijo mnogim podjetjem iztrgali južne trge, ki so nato zaustavila proizvodnjo in slabo plačane fizikalce pognala na cesto tako da se je umetno zvišala povprečna plača? in so potem profitirali upokojenci, ko so z DeSUSom v vladi izsilili vezavo pokojnin na povprečne plače ... kul, ane :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tomaž misli, da je treba širnemu svetu razlagat osnove ekonomike. ej tomaž, a veš zakaj se je povprečna plača v Sloveniji močno zvišala takoj po osamosvojitvi? ker smo se iztrgali komunističnemu jarmu in zakorakali v svetlo bodočnost? ali zato, ker smo z osamosvojitvijo mnogim podjetjem iztrgali južne trge, ki so nato zaustavila proizvodnjo in slabo plačane fizikalce pognala na cesto tako da se je umetno zvišala povprečna plača? in so potem profitirali upokojenci, ko so z DeSUSom v vladi izsilili vezavo pokojnin na povprečne plače &#8230; kul, ane <img src='http://drugidom.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jure</title>
		<link>http://drugidom.net/kam-je-sla-evropska-rast-produktivnosti/#comment-300</link>
		<dc:creator>Jure</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 10:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=126#comment-300</guid>
		<description>prvič se mi res ne da ponovno prcat na temo ZDA:EU
drugič, to, kar se ti zdi bistveno, je zame samoumevno. logično iz samih stvari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prvič se mi res ne da ponovno prcat na temo ZDA:EU<br />
drugič, to, kar se ti zdi bistveno, je zame samoumevno. logično iz samih stvari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomaž</title>
		<link>http://drugidom.net/kam-je-sla-evropska-rast-produktivnosti/#comment-299</link>
		<dc:creator>Tomaž</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 10:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=126#comment-299</guid>
		<description>Drugič natančneje preberi zaključke raziskav. Omenjena raziskava (obstajata še dve drugi raziskavi istih avtorjev, ki tudi zelo favorable gledata na ZDA) navajata, citiram:"Before 1995 Europe made labor more expensive, reducing hours per capita and artificially raising the growth rate of labor productivity. After 1995, Europe made labor less expensive, raising hours per capita and reducing the growth rate of labor productivity. Our paper shows that when the 1981‐95 and 1995‐2004 periods are compared, the turnaround in European growth in hours is almost as great as its slowdown in labor productivity."

Bistvo je tisto, kar si ti izpustil: "Artificially raising the growth rate of labor productivity". Logika: če narediš delovno silo dražjo imaš višjo nezaposlenost, hkrati podjetja zaposlujejo le nujno potrebne ljudi. S tem umetno dvigneš produktivnost, ker ti "manj potrebni ljudje v delovnem procesu" ne delajo in ti ne kvarijo statistike.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drugič natančneje preberi zaključke raziskav. Omenjena raziskava (obstajata še dve drugi raziskavi istih avtorjev, ki tudi zelo favorable gledata na ZDA) navajata, citiram:&#8221;Before 1995 Europe made labor more expensive, reducing hours per capita and artificially raising the growth rate of labor productivity. After 1995, Europe made labor less expensive, raising hours per capita and reducing the growth rate of labor productivity. Our paper shows that when the 1981‐95 and 1995‐2004 periods are compared, the turnaround in European growth in hours is almost as great as its slowdown in labor productivity.&#8221;</p>
<p>Bistvo je tisto, kar si ti izpustil: &#8220;Artificially raising the growth rate of labor productivity&#8221;. Logika: če narediš delovno silo dražjo imaš višjo nezaposlenost, hkrati podjetja zaposlujejo le nujno potrebne ljudi. S tem umetno dvigneš produktivnost, ker ti &#8220;manj potrebni ljudje v delovnem procesu&#8221; ne delajo in ti ne kvarijo statistike.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
