<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Je imel Marx prav?</title>
	<atom:link href="http://drugidom.net/je-imel-marx-prav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drugidom.net/je-imel-marx-prav/</link>
	<description>Blog, novice in komentarji</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 00:14:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: abaris</title>
		<link>http://drugidom.net/je-imel-marx-prav/comment-page-1/#comment-4492</link>
		<dc:creator>abaris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 21:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=580#comment-4492</guid>
		<description>Po Bushevem zmanjšanju davkov za najbogatejše je najnovejša številka  menda 18%.

Sicer pa nameravajo Demokrati ravno zdaj dvigniti minimalno plačo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po Bushevem zmanjšanju davkov za najbogatejše je najnovejša številka  menda 18%.</p>
<p>Sicer pa nameravajo Demokrati ravno zdaj dvigniti minimalno plačo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shotokan</title>
		<link>http://drugidom.net/je-imel-marx-prav/comment-page-1/#comment-4453</link>
		<dc:creator>shotokan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 12:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=580#comment-4453</guid>
		<description>kot lahko vidiš, gre za rekordno nizek/visok delež plač/profitov v BDP desetih najrazvitejših držav.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kot lahko vidiš, gre za rekordno nizek/visok delež plač/profitov v BDP desetih najrazvitejših držav.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shotokan</title>
		<link>http://drugidom.net/je-imel-marx-prav/comment-page-1/#comment-4452</link>
		<dc:creator>shotokan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 12:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=580#comment-4452</guid>
		<description>mogoče je nalepljen graf res malce preozek, zato dajem tukaj link na drugega:

http://www.economist.com/images/20060916/CSU065.gif

http://www.economist.com/images/20060916/CSU057.gif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mogoče je nalepljen graf res malce preozek, zato dajem tukaj link na drugega:</p>
<p><a href="http://www.economist.com/images/20060916/CSU065.gif" >http://www.economist.com/images/20060916/CSU065.gif</a></p>
<p><a href="http://www.economist.com/images/20060916/CSU057.gif" >http://www.economist.com/images/20060916/CSU057.gif</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: buahaha</title>
		<link>http://drugidom.net/je-imel-marx-prav/comment-page-1/#comment-4450</link>
		<dc:creator>buahaha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 12:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=580#comment-4450</guid>
		<description>prehitro sklepas iz tako ozko zamejenih podatkov.
ce prav vidim, so na x osi kvartali / cetrtletja, ki o kapitalisticnih ciklih (npr. Kondratief) ne povejo nic (zanimivi so zgolj za kratkorocne oz. srednjerocne napovedi). obenem je graf geografsko omejen na ZDA, ki so po vsem sodec izgubile mesto hegemona v svetovnem kapitalisticnem sistemu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prehitro sklepas iz tako ozko zamejenih podatkov.<br />
ce prav vidim, so na x osi kvartali / cetrtletja, ki o kapitalisticnih ciklih (npr. Kondratief) ne povejo nic (zanimivi so zgolj za kratkorocne oz. srednjerocne napovedi). obenem je graf geografsko omejen na ZDA, ki so po vsem sodec izgubile mesto hegemona v svetovnem kapitalisticnem sistemu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shotokan</title>
		<link>http://drugidom.net/je-imel-marx-prav/comment-page-1/#comment-4448</link>
		<dc:creator>shotokan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 11:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=580#comment-4448</guid>
		<description>dosti sem bral ekonomistov, ampak marxove teorije so najbolje zasidrane v realnosti in jih potrjujejo podatki. npr. friedman je zelo koncizen in formulaičen, ampak tako daleč od faktov, da je v primerjavi z marxom popolnoma neuporaben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dosti sem bral ekonomistov, ampak marxove teorije so najbolje zasidrane v realnosti in jih potrjujejo podatki. npr. friedman je zelo koncizen in formulaičen, ampak tako daleč od faktov, da je v primerjavi z marxom popolnoma neuporaben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jure</title>
		<link>http://drugidom.net/je-imel-marx-prav/comment-page-1/#comment-4446</link>
		<dc:creator>Jure</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 11:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=580#comment-4446</guid>
		<description>zmanjšana. sicer je manj berljiva, a... drgač ne gre... 

o vsebini pa; revolucija ni več daleč LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zmanjšana. sicer je manj berljiva, a&#8230; drgač ne gre&#8230; </p>
<p>o vsebini pa; revolucija ni več daleč LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shotokan</title>
		<link>http://drugidom.net/je-imel-marx-prav/comment-page-1/#comment-4443</link>
		<dc:creator>shotokan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 11:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drugidom.net/?p=580#comment-4443</guid>
		<description>a se da mogoče zmanjšat to drugo slikico. ne znam ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a se da mogoče zmanjšat to drugo slikico. ne znam &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
